ガス遠赤外線サウナ
~ガス遠赤外線サウナの特徴~
スピーディーな発汗作用
中温(80から90度)でありながら、遠赤外線効果にて
100から120度の高温サウナより早く発汗する
爽快サウナです。
優れた経済性
遠赤外線効果とガス料金の安さから、50から60パーセントも燃費が節約できます。
早いセッティング
ガス燃焼方式で室内の温度の立ち上がりが非常に早く、約20~30分で入浴できるセッティングが可能となりました。
広がるニーズ
安全で故障もなく、国内で数千台が好評稼働中。
海外輸出も大好評で実績が伸びています。
| 項 目 | EGSC-50 EMOS-50 |
EGSC-70 EMOS-70 |
EGSC-100 EMOS-100 |
EGSC-150 EMOS-150 |
EGSC-200 EMOS-200 |
EGSC-300 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サウナ室床面積 | 2~3㎡ |
3~4㎡ |
4~6㎡ |
6~12㎡ |
10~18㎡ |
16~28㎡ |
|||
| 収容人数 | 2~4人用 |
3~5人用 |
4~8人用 |
7~13人用 |
12~19人用 |
17~30人用 |
|||
| 相当電気ヒータ(フィンランド式) | 3~5KW |
4~7KW |
6~12KW |
8~16KW |
11~22KW |
15~30KW |
|||
| サウナ室最高設定温度 | 低負荷位置で「常用最高99℃」(サウナ室の温度は最高105~110℃位迄昇温可能) |
||||||||
| 熱入力 (KW) | 5.8 | 8.1 | 11.6 | 17.4 | 23.3 | 34.9 | |||
| ガス消費量 (Nm3/h) |
13A | 0.45 | 0.63 | 0.90 | 1.36 | 1.81 | 2.72 | ||
| LPG | 0.21 | 0.29 | 0.41 | 0.62 | 0.83 | 1.25 | |||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||||||||
| 排気 | ファンモータ | 80W | 150W | ||||||
| 排気筒口径 | Φ120 | Φ150 | Φ200 | ||||||
| 最小給排量(換気分を含む) | 0.6m3/min | 0.8m3/min | 1.2m3/min | 1.6m3/min | 2.2m3/min | 3.3m3/min | |||
| 温度制御 | 電子式温度指示調節計による全自動三位置制御(PT100Ω測温抵抗体使用) | ||||||||
| 燃焼量制御 | (電子式温度指示調節計による)高燃焼・低燃焼・停止・の三位置制御 | ||||||||
| 安全装置 | 全自動炎検知器、過熱防止(Hi-Cut及び130℃温度ヒューズ)、風圧スイッチ、感震器 | ||||||||
| 外 形 寸 法 及 び 重 量 |
放射体 | 高さ | 1,500 | 1,700 | 1,750 | 1,800 | |||
| 幅 | 300 | 480 | 550 | 690 | 980 | 1,200 | |||
| 奥行き | 230 | 290 | 365 | 405 | 400 | ||||
| 重量 | 47kg | 50kg | 58kg | 75kg | 95kg | 125kg | |||
| EGSC型 室外機 | 高さ | 1,245 | 1,335 | 1,060 | |||||
| 幅 | 420 | 435 | 530 | ||||||
| 奥行き | 450 | 470 | 600 | ||||||
| 重量 | 35kg | 38g | 40kg | 55kg | |||||
| EMOS型燃焼制御室 (室外機) |
高さ | 700 | 740 | ||||||
| 幅 | 550 | 625 | |||||||
| 奥行き | 260 | 300 | |||||||
| 重量 | 50kg | 60kg | |||||||
| 自動制御盤 | 280(幅)×150(奥行き)×420(高さ) | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 項 目 | AFGA-80 AFGB-80 |
AFGA-110 AFGB-110 |
AFGA-160 AFGB-160 |
AFGA-220 AFGB-220 |
AFGA-280 AFGB-280 |
AFGA-380 AFGB-380 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サウナ室床面積 | 3~5㎡ |
4~7㎡ |
6~13㎡ |
12~20㎡ |
16~28㎡ |
22~38㎡ |
||
| 収容人数 | 3~6人用 |
4~8人用 |
6~13人用 |
12~20人用 |
17~28人用 |
23~38人用 |
||
| 燃焼量 kW/h | 9.3 |
12.8 |
18.6 |
25.6 |
32.6 |
44.2 |
||
| 燃焼量 kcal/h | 8,000 |
11,000 |
16,000 |
22,000 |
28,000 |
38,000 |
||
| 熱出力 kW/h | 7.0 | 9.6 | 14.0 | 19.2 | 24.4 | 33.1 | ||
| 排気 | ファンモータ | 100V,80W | 100V,150W | |||||
| 排気口径 | Φ120 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | ||||
| 最小給気量 | 0.9m3/min | 1.3m3/min | 1.7m3/min | 2.5m3/min | 3.2m3/min | 4.3m3/min | ||
| 自動燃焼制御 | 全自動三位置制御 AFGAはさらに不着火しても安全に運転するノンストップバーニング機能搭載 | |||||||
| 安全装置 | 全自動炎検知器・過熱防止(HIカット.・130℃温度ヒューズ)・風圧スイッチ・漏電防止(漏電ブレーカ) | |||||||
| 寸 法 |
放射体 | 幅 | 480 | 550 | 650 | 900 | 1,000 | 1,200 |
| 奥行き | 290 | 290 | 365 | 405 | 405 | 400 | ||
| 高さ | 1,500 | 1,700 | 1,750 | 1,750 | 1,800 | 1,850 | ||
| 屋内型室外機 | 450(幅)×420(奥行き)×1,245(高さ) | 470(幅)×400(奥行き)×1,485(高さ) | 500(幅)×410(奥行き)×985(高さ) | |||||
| 自動制御盤 | AFGB型用280(幅)×150(奥行き)×420(高さ) AFGB型用400(幅)×140(奥行き)×500(高さ) | |||||||
| 加湿制御 | マニュアルのダイヤル操作で簡単に加湿量を増減できます。 | |||||||
| 加湿器 | 最大加湿量 | 700cc/h | 900cc/h | 1,300cc/h | 1,800cc/h | 2,200cc/h | 3,000cc/h | |
| 加湿器高さ | 放射体+155 | |||||||
| 給水ユニット | 給水口15A(水電磁弁・流量調整ノズル)272(幅)×170(奥行き)×332(高さ) | |||||||
| 項 目 | CRGA-150 | CRGA-200 | CRGA-250 | CRGA-320 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サウナ床面積 | 6~11㎡ |
10~17㎡ |
13~23㎡ |
15~31㎡ |
||
| 収容人数 | 6~11人用 |
10~17人用 |
13~23人用 |
15~31人用 |
||
| 燃焼量 kW/h | 17.4 |
23.3 |
29.1 |
37.2 |
||
| 燃焼量 kcal/h | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 32,000 | ||
| 排気 | ファンモータ | 100V,150W | ||||
| 排気筒口径 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | |||
| 最小給気量 | 1.7m3/min | 2.2m3/min | 2.9m3/min | 3.7m3/min | ||
| 自動燃焼制御 | 全自動ノンストップバーニング三位置制御 | |||||
| 安全装置 | 全自動炎検知器・過熱防止(Hiカット等) | |||||
| 最大加湿量 | 1,200cc/h | 1,500cc/h | 1,800cc/h | 2,500cc/h | ||
| 加湿量はダイヤル操作で簡単に増減できます | ||||||
寸 法 |
放射体 | 幅 | 550 | 590 | 590 | 590 |
| 奥行き | 1,050 | 1,050 | 1,200 | 1,400 | ||
| 高さ | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,070 | ||
| 自動制御盤 | 400(幅)×140(奥行き)×500(高さ) | |||||
| ノンストップバーニングとは、不着火しても安全に自動運転し続けるシステム | ||||||

